Double-row full complement cylindrical roller bearings with snap groove on the outer ring & double seals

Back

 

Request a Quote Consultation
Model
NNF180-2LSNVY
NNF5038-2LSNVY
NNF190-2LSNVY
NNF5040-2LSNVY
NNF200-2LSNVY
NNF5044-2LSNVY
NNF220-2LSNVY
NNF5048-2LSNVY
NNF240-2LSNVY
NNF5052-2LSNVY
NNF260-2LSNVY
NNF5056-2LSNVY
NNF280-2LSNVY
NNF5060-2LSNVY
NNF5060-2LSNVY
INA ModelBoundary dimensions (mm)Basic load ratings (KN)Bolt hole diameter (mm)Limiting speed (r/min)Weight (KG)
dDcBC1D1mtrsminCrCorCa1snap ring
SL04180PPX  180 240 79 80 71.2 236 5.2 1.8 0.6 500 1080 65 WRE 240 600 9.8
SL045038PPX  190 290 135 136 118.2 284 5.2 2 0.6 1170 2230 110 WRE 290 550 31.5
SL04190PPX  190 260 79 80 73.2 254 5.2 1.8 0.6 520 1160 65 WRE 260 550 12.7
SL045040PPX  200 310 149 150 128.2 304 6.3 2 0.6 1370 2650 120 WRE 310 500 42
SL04200PPX  200 270 79 80 73.2 264 5.2 1.8 0.6 540 1210 65 WRE 270 550 13.2
SL045044PPX  220 340 159 160 138.2 334 6.3 2 1 1580 3100 130 WRE 340 480 53.5
SL04220PPX  220 300 94 95 83.2 294 5.2 2 1 720 1590 75 WRE 300 480 19.5
SL045048PPX  240 360 159 160 138.2 354 6.3 2 1 1650 3350 130 WRE 360 440 57.5
SL04240PPX  240 320 94 95 83.2 314 6.3 2 1 740 1710 75 WRE 320 480 21
SL045052PPX  260 400 189 190 162.2 394 6.3 3 1.1 2380 4700 154 WRE 400 400 84.6
SL04260PPX  260 340 94 95 83.2 334 6.3 3 1 850 2010 75 WRE 340 440 22.5
SL045056PPX  280 420 189 190 163.2 413 7.3 3 1.1 2600 5200 154 WRE 420 380 90
SL04280PPX  280 360 94 95 83.2 354 6.3 3 1 870 2130 75 WRE 360 420 24
SL045060PPX  300 460 216 218 185.2 453 7.3 3 1.1 3000 5900 176 WRE 460 340 126
SL04300PPX  300 380 94 95 83.2 374 6.3 3 1 900 2260 75 WRE 380 380 25.5


FisetPre1 2 NextLast
?
Double-row full complement cylindrical roller bear...
Double-row full complement cylindrical roller bear...
国产性爱精品久久久,国产视频手机在线播放,亚洲va韩国va欧美va,亚洲综合在线在线看 亚洲字幕第一人妻 欧美亚洲一区二区在线播放