Four point contact ball slewing bearing (with inner flange and external gear type)

Back

 

Request a Quote Consultation
Model
SLOR20/1094Y3
SLOR20/1094
SLOR20/1094Y4
SLOR30/1155
SLOR30/1155Y1
SLOR30/1155Y2
SLOR30/1155Y
SLOR30/1255
SLOR 30/1255Y
SLOR30/1255Y1
SLOR30/1255Y2
SLOR30/1355
SLOR 30/1355Y1
SLOR30/1355Y2
SLOR30/1355Y3
SLOR30/1455Y3
SLOR25/1455
SLOR 30/1455Y2
SLOR30/1455Y1
SLOR30/1455Y
INA ModelRothe Erde ModelTG ModelBoundary dimensions (mm)Bolt hole diameter (mm)Structure dimensions (mm)Gear Parameters (mm)Basic load ratinge Coa (KN)Weight (KG)
DaDdiHLaLin1n2φ1φ2D1dbhBCDidamzdox
  231.20.1000.503    1198.4   984 56 1135 1012 22 40 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 1095.5 1092.5 8 148 1184   665 82.5
    E.1200.20.00.C  1198.4   984 56 1135 1012 22 20 M12 φ18   1055 46 10 46 46 1095.5 1092.5 8 148 1184   1700 99
  231.21.1075.013    1198.4   985 56 1135 1012 22 20 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 1097 1092.5 8 148 1184   665 83
  281.30.1100.013    1298   1005 90 1216 1045 36 36 M20 22     71 19 71 71 1153.5 1156.5 10 128 1280   1900 200
VLA 301155N      1298   1005 90 1216 1045 36 36 M20 22     71 19 71 71 1153 1157 10 128 1280   3100 206
    E.1300.32.00.C  1300   1005 90 1216 1045 36 36 M20 φ22   1093 71 19 71 71 1155 1155 10 128 1280   2700 200
  281.30.1175.013    1298   1007 90 1216 1045 36 36 M20 22     71 19 71 71 1155 1156.5 10 128 1280   1900 200
  281.30.1200.013    1398   1105 90 1316 1145 42 42 M20 22     71 19 71 71 1253.5 1256.5 10 138 1380   1950 216
VLA 301255N      1398   1105 90 1316 1145 42 42 M20 22     71 19 71 71 1253 1257 10 138 1380   3350 223
    E.1400.32.00.C  1400   1105 90 1316 1145 42 42 M20 φ22   1193 71 19 71 71 1255 1255 10 138 1380   3000 216
  281.30.1275.013    1398   1107 90 1316 1145 42 42 M20 22     71 19 71 71 1255 1256.5 10 138 1380   1950 216
  281.30.1300.013    1498   1205 90 1416 1245 42 42 M20 22     71 19 71 71 1353.5 1356.5 10 148 1480   2000 234
VLA 301355N      1498   1205 90 1416 1245 42 42 M20 22     71 19 71 71 1353 1357 10 148 1480   3600 241
    E.1500.32.00.C  1500   1205 90 1416 1245 42 42 M20 φ22   1293 71 19 71 71 1355 1355 10 148 1480   3220 234
  281.30.1375.013    1498   1207 90 1416 1245 42 42 M20 22     71 19 71 71 1355 1356.5 10 148 1480   2000 234
  281.30.1400.013    1598   1305 90 1516 1345 48 48 M20 22     71 19 71 71 1453.5 1456.5 10 158 1580   2050 250
  281.30.1400.013    1598   1305 90 1516 1345 48 48 M20 φ22   1393 71 19 71 71 1453.5 1456.5 10 158 1580   3261 252
VLA 301455N      1598   1305 90 1516 1345 48 48 M20 22     71 19 71 71 1453 1457 10 158 1580   4000 258
    E.1600.32.00.C  1600   1305 90 1516 1345 48 48 M20 φ22   1393 71 19 71 71 1455 1455 10 158 1580   3350 250
  281.30.1475.013    1598   1307 90 1516 1345 48 48 M20 22     71 19 71 71 1455 1456.5 10 158 1580   2050 250


FisetPre1 2 3 NextLast
?
Four point contact ball slewing bearing (with inne...
Four point contact ball slewing bearing (with inne...
国产性爱精品久久久,国产视频手机在线播放,亚洲va韩国va欧美va,亚洲综合在线在线看 亚洲字幕第一人妻 欧美亚洲一区二区在线播放